ANEXO I DA LEI Nº 2036/2017
CARGOS COMISSIONADOS – CC’s
CARGO|SIMBOLOGIA|CRIADO
Presidente |DAS1 |01
Vice Presidente |DAS2 |01
Coordenador |DAS3 |02
Assessor de Controle Interno |DAS3 |01
Assessor Jurídico |DAS3 |01
Presidente da Comissão de Licitações |CC1| 01
Assessor de Contratos e Licitações|CC1 |01
Assessor Contábil Financeiro | CC1 | 01
Gerente |CC3|04
Assistente I |CC2|03
Assistente II |CC3|02
Secretário Executivo |CC5|03
CARGOS EFETIVOS
CARGO| CRIADO
Agente Administrativo|07
Agente de Saneamento |06
Ajudante |02
Auxiliar Administrativo |05
Auxiliar de Operação de ETE |04
Auxiliar de Serviços Gerais |02
Bombeiro Hidráulico |01
Contador |01
Desenhista Projetista |01
Economista |01
Eletricista |01
Eletrotécnico |01
Encanador |01
Encarregado de Manutenção |02
Engenheiro Ambiental e Sanitarista |01
Engenheiro Civil |01
Engenheiro Sanitarista |02
Fiscal Sanitário |04
Leiturista |01
Motorista |02
Técnico em Contabilidade |01
Técnico em Edificações |01
Técnico em Química |01
Técnico em Mecânica |01
Técnico em Segurança do Trabalho |01
Topógrafo |01
Operador de ETA/SAA |02
Operador de ETE |06
Pedreiro |01
Servente |01
FUNÇÕES GRATIFICADAS – FG’s
FUNÇÃO|SIMBOLOGIA|CRIADOS
Gerente |FGDA1|02
Chefe de Setor |FGA1|04
Encarregado |FG3|03